Salsa al Parque#
Tags: Parámetro binario, Variable Binaria, Scheduling
Show code cell source
import os
# Por precaución, cambiamos el directorio activo de Python a aquel que contenga este notebook
if "optimizacion" in os.listdir():
os.chdir(r"optimizacion/Formulaciones/8. Salsa al parque/")
Enunciado#
El comité organizador del festival Salsa al Parque te ha contratado para definir el horario en el que se presentará cada uno de los cinco artistas principales. El comité le ha indicado que los artistas deben ser asignados a lo largo de una franja de 12 horas. En particular, hay un conjunto
Debido a la importancia de cada uno de estos artistas, el comité enfatizó que todos los artistas se deben presentar una sola vez y que en cada hora se pueden presentar máximo dos artistas en simultaneo. Con el fin de propiciar presentaciones de calidad, el comité organizador te solicitó garantizar que cada artista realiza su presentación completa en horas consecutivas. El comité ha pedido definir las horas en las que se presentará cada artista de manera que se maximice la audiencia total. La Tabla 1 presenta la duración de la presentación y la audiencia esperada en cada hora para cada uno de los artistas.
Tabla 1. Audiencia esperada para cada artista en cada horario
Audiencia (miles de personas) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | |||||||||||||
Artista | Duración Presentación (horas) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 1197 | 2578 | 1350 | 2729 | 2679 | 2946 | 1563 | 2998 | 2879 | 1126 | 2559 | 1129 |
2 | 3 | 1034 | 2009 | 1515 | 2254 | 1624 | 1277 | 2010 | 2563 | 1384 | 2695 | 2053 | 2585 |
3 | 2 | 1058 | 1842 | 1443 | 1995 | 2819 | 1998 | 1401 | 1708 | 1346 | 1674 | 1816 | 1032 |
4 | 3 | 1082 | 1206 | 2366 | 1013 | 2762 | 1479 | 2496 | 1509 | 1673 | 1350 | 1128 | 2669 |
5 | 2 | 2801 | 1003 | 2965 | 2295 | 1147 | 2156 | 1058 | 2857 | 1968 | 2764 | 2153 | 1518 |
La siguiente tabla presenta una solución factible, aunque subóptima, para la situación planteada anteriormente:
Tabla 1. Configuración factible de los itinerarios.
Hora | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ✓ | ✓ | ||||||||||
2 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
3 | ✓ | ✓ | ||||||||||
4 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
5 | ✓ | ✓ |
Formulación#
a. Formula matemáticamente un modelo de optimización de forma general que represente la situación anterior. Defina clara y rigurosamente:
Conjuntos
Parámetros
Variables de decisión
Restricciones
Naturaleza de las variables
Función objetivo
Implementación#
b. Resuelve el modelo planteado utilizando la librería de PuLP en Python. ¿Cuál es la solución óptima del problema?
Librerías#
Importa el módulo matplotlib.pyplot
para crear gráficas y la librería pulp
para crear y resolver el modelo.
# Escriba aquí el código en python de su formulación.
Conjuntos#
Define los conjuntos A
y H
que representan respectivamente los artistas y las horas.
Recuerda que por conveniencia de preservar el orden de los elementos de los conjuntos, no siempre deberás definirlos con el tipo set
.
# Escriba aquí el código en python de su formulación.
Parámetros#
Define o importa los parámetros del modelo.
# Duración de la presentación de cada artista
d = {"A_1": 2, "A_2": 3, "A_3": 2, "A_4": 3, "A_5": 2}
# Audiencia de cada artista en cada hora
a = {
("A_1", 1): 1197,
("A_1", 2): 2578,
("A_1", 3): 1350,
("A_1", 4): 2729,
("A_1", 5): 2679,
("A_1", 6): 2946,
("A_1", 7): 1563,
("A_1", 8): 2998,
("A_1", 9): 2879,
("A_1", 10): 1126,
("A_1", 11): 2559,
("A_1", 12): 1129,
("A_2", 1): 1034,
("A_2", 2): 2009,
("A_2", 3): 1515,
("A_2", 4): 2254,
("A_2", 5): 1624,
("A_2", 6): 1277,
("A_2", 7): 2010,
("A_2", 8): 2563,
("A_2", 9): 1384,
("A_2", 10): 2695,
("A_2", 11): 2053,
("A_2", 12): 2585,
("A_3", 1): 1058,
("A_3", 2): 1842,
("A_3", 3): 1443,
("A_3", 4): 1995,
("A_3", 5): 2819,
("A_3", 6): 1998,
("A_3", 7): 1401,
("A_3", 8): 1708,
("A_3", 9): 1346,
("A_3", 10): 1674,
("A_3", 11): 1816,
("A_3", 12): 1032,
("A_4", 1): 1082,
("A_4", 2): 1206,
("A_4", 3): 2366,
("A_4", 4): 1013,
("A_4", 5): 2762,
("A_4", 6): 1479,
("A_4", 7): 2496,
("A_4", 8): 1509,
("A_4", 9): 1673,
("A_4", 10): 1350,
("A_4", 11): 1128,
("A_4", 12): 2669,
("A_5", 1): 2801,
("A_5", 2): 1003,
("A_5", 3): 2965,
("A_5", 4): 2295,
("A_5", 5): 1147,
("A_5", 6): 2156,
("A_5", 7): 1058,
("A_5", 8): 2857,
("A_5", 9): 1968,
("A_5", 10): 2764,
("A_5", 11): 2153,
("A_5", 12): 1518,
}
# Máxima cantidad de artistas presentando en simultaneo
k = 2
Objeto del modelo#
Construye un problema al que luego agregarás las restricciones y la función objetivo.
# Escriba aquí el código en python de su formulación.
Variables de decisión#
Define las variables del problema de manera que estén contenidas en diccionarios indexados en los conjuntos de sus variables respectivas.
# Escriba aquí el código en python de su formulación.
Función objetivo#
Agrega al problema la función objetivo. Recuerda que al definir el problema, ya definiste si este es de maximización o minimización.
# Escriba aquí el código en python de su formulación.
Restricciones#
Agrega al problema las restricciones del modelo.
# Escriba aquí el código en python de su formulación.
Resolver el problema#
Invoca el optimizador. Este paso le asigna un valor a las variables incluidas en las restricciones o función objetivo del modelo.
# Escriba aquí el código en python de su formulación.
Imprimir resultados#
Antes de estudiar el óptimo del modelo, identifica en el estado del optimizador si pudo resolver el problema.
# Escriba aquí el código en python de su formulación.
Identifica también el valor de la función objetivo.
# Escriba aquí el código en python de su formulación.
Por último, imprime de manera estructurada el valor de las variables de decisión y otras expresiones de interés.
# Escriba aquí el código en python de su formulación.
Visualizar resultados#
Ahora que conoces el valor de las variables de decisión, desarrolla una gráfica…
# Escriba aquí el código en python de su formulación.
Créditos#
Equipo Principios de Optimización
Autores: Alejandro Mantilla, Ariadna De Ávila, Alfaima Solano
Desarrollo: Alejandro Mantilla, Alfaima Solano
Última fecha de modificación: 08/04/2023