Tabla 1: Preferencia de cada integrante de la famailia por cada objeto necesario en la excursión.
Preferencia | Papá | Mamá | Hijo | Hija |
---|---|---|---|---|
Botella de agua | 8 | 2 | 11 | 8 |
Carpa | 2 | 9 | 5 | 4 |
Lata de atún | 6 | 12 | 7 | 3 |
Botiquín | 12 | 4 | 6 | 12 |
Protector solar | 11 | 1 | 12 | 7 |
Lata de salchichas | 7 | 10 | 10 | 6 |
Bolsa de dormir | 3 | 7 | 3 | 10 |
Linterna | 10 | 8 | 2 | 2 |
Repelente | 9 | 3 | 9 | 9 |
Brújula | 5 | 5 | 1 | 1 |
Cobija | 4 | 11 | 4 | 11 |
Balón | 1 | 6 | 8 | 5 |
Tabla 2: Peso de cada objeto.
Objeto | Peso |
---|---|
Botella de agua | 2 |
Carpa | 8 |
Lata de atún | 2 |
Botiquín | 2 |
Protector solar | 1 |
Lata de salchichas | 2 |
Bolsa de dormir | 4 |
Linterna | 3 |
Repelente | 2 |
Brújula | 1 |
Cobija | 6 |
Balón | 3 |
Tabla 3: Tolerancia máxima de peso de cada integrante de la familia.
Excursionista | Capacidad |
---|---|
Papá | 12 |
Mamá | 12 |
Hijo | 6 |
Hija | 6 |