Tabla 1. Ranking oficial según puntaje CQ

Nombre CQ 1 CQ 2 CQ 3 CQ 4 CQ 5 CQ 6
Ranking
1 ROGLIC Primoz 2171 2171 2073 3153 2830 3004
2 POGACAR Tadej 1173 1173 1431 2462 2642 2044
3 VAN AERT Wout 510 510 956 1474 1702 1702
4 FUGLSANG Jakob 1040 1040 1103 1250 1501 1308
5 VAN DER POEL Mathieu 412 412 773 527 1264 1264
6 ALAPHILIPPE Julian 1163 1163 1335 1005 1247 1247
7 DEMARE Arnaud 707 707 1223 1252 1236 1236
8 ULISSI Diego 895 880 977 1067 1191 1191
9 PORTE Richie 683 683 761 1095 1185 1185
10 CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio 952 952 991 1281 443 1130
11 ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves 161 161 287 358 1114 1114
12 MARTIN Guillaume 811 811 771 823 813 1026
13 ACKERMANN Pascal 1518 1558 1476 1362 951 1001
14 VLASOV Aleksandr 403 333 736 805 784 977
15 SCHACHMANN Maximilian 706 706 823 986 991 956
16 EVENEPOEL Remco 915 695 1078 918 918 918
17 KELDERMAN Wilco 402 402 501 677 1124 913
18 BENNETT Sam 1052 1052 918 1281 1118 901
19 GANNA Filippo 464 464 450 588 854 854
20 GEOGHEGAN HART Tao 409 409 263 255 995 853
21 HINDLEY Jai 456 456 290 329 849 849
22 HIRSCHI Marc 393 263 179 577 826 826
23 EWAN Caleb 1249 1249 1248 1031 794 794
24 MARTIN Daniel 428 423 246 184 324 778
25 SAGAN Peter 877 877 1036 555 767 767
26 QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 1362 1362 1380 1202 1202 764
27 NIBALI Vincenzo 900 900 1108 1033 757 757
28 BENNETT George 276 276 700 660 660 740
29 NIZZOLO Giacomo 633 633 925 874 737 737
30 PEDERSEN Mads 594 594 658 318 736 736
31 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe 420 420 725 873 927 731
32 SENECHAL Florian 314 314 583 504 721 721
33 YATES Simon 676 676 848 976 705 705
34 VALVERDE BELMONTE Alejandro 1718 1672 1160 1172 1088 689
35 LANDA MEANA Mikel 813 813 981 1016 673 673
36 KÜNG Stefan 692 692 744 421 608 668
37 WOODS Michael 606 554 230 355 473 666
38 MAS NICOLAU Enric 496 438 390 611 611 660
39 BARGUIL Warren 771 771 510 416 658 658
40 LOPEZ MORENO Miguel Angel 722 722 852 1252 1032 655
41 KWIATKOWSKI Michal 76 76 178 467 651 651
42 ANDERSEN Søren Kragh 219 219 229 443 649 649
43 PHILIPSEN Jasper 460 460 509 373 483 645
44 MATTHEWS Michael 498 498 831 551 639 639
45 COSNEFROY Benoît 698 698 434 369 637 637
46 PINOT Thibaut 728 728 778 631 631 631
47 LAMPAERT Yves 564 564 316 153 625 625
48 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello 472 455 480 530 619 619
49 MAJKA Rafal 774 774 774 986 873 599
50 YATES Adam 632 632 516 728 592 592
51 BENOOT Tiesj 871 871 570 440 582 582
52 CARTHY Hugh 288 261 249 286 138 576
53 BOUHANNI Nacer 199 199 324 537 565 565
54 DUMOULIN Tom 28 28 139 511 547 547
55 ASGREEN Kasper 458 458 448 371 543 543
56 KRISTOFF Alexander 764 764 562 431 519 519
57 KÄMNA Lennard 240 240 394 496 523 518
58 KONRAD Patrick 246 277 218 184 505 505
59 VAN AVERMAET Greg 1025 893 1129 641 503 503
60 HIGUITA GARCIA Sergio Andres 937 937 689 714 690 503
61 STUYVEN Jasper 1022 1022 772 505 502 502
62 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 416 320 486 416 459 497
63 COSTA Rui Alberto Faria 442 437 576 424 434 490
64 GAUDU David 447 447 346 226 164 484
65 MERLIER Tim 451 440 561 416 483 483
66 DENNIS Rohan 442 442 447 316 455 455
67 BERNAL GOMEZ Egan Arley 1410 1410 1304 450 450 450
68 GESCHKE Simon 399 399 359 399 446 446
69 VENDRAME Andrea 337 337 447 451 445 445
70 SOLER GIMENEZ Marc 412 412 383 413 413 437
71 KUSS Sepp 273 262 365 510 441 434
72 WELLENS Tim 608 608 541 421 236 431
73 MEZGEC Luka 192 192 291 427 465 425
74 MASNADA Fausto 333 330 353 511 412 412
75 THOMAS Geraint 586 586 591 393 408 408
76 IMPEY Daryl 667 667 521 396 406 406
77 MOLARD Rudy 372 337 304 299 397 397
78 LUTSENKO Alexey 1036 1036 585 490 397 397
79 BETTIOL Alberto 309 309 291 262 390 390
80 GROSSSCHARTNER Felix 293 293 284 294 294 389
81 MADOUAS Valentin 317 302 288 361 387 387
82 TEUNS Dylan 754 754 586 459 592 385
83 DEGENKOLB John 196 196 187 132 406 383
84 POELS Wout 404 404 198 159 185 382
85 CAVAGNA Rémi 374 374 442 542 552 378
86 BAGIOLI Andrea 101 97 219 309 351 377
87 CERNY Josef 171 171 199 286 378 373
88 GAVIRIA RENDON Fernando 501 501 520 689 499 373
89 CAPIOT Amaury 416 389 405 384 373 373
90 DE LA CRUZ MELGAREJO David 147 147 220 244 244 370
91 TRENTIN Matteo 1028 1028 934 348 461 370
92 CHAVES RUBIO Jhoan Esteban 326 326 442 505 369 370
93 SIVAKOV Pavel 670 670 564 525 368 368
94 SMITH Dion 185 180 323 453 333 367
95 CARUSO Damiano 257 257 330 507 365 365
96 HAIG Jack 754 754 444 435 363 363
97 BARDET Romain 474 474 525 299 358 358
98 BALLERINI Davide 120 120 319 332 362 353
99 CICCONE Giulio 654 614 769 632 352 352
100 VERMEERSCH Gianni 193 190 233 319 348 348

Tabla 2. Puntaje oficial de cada evento para cada ciclista profesional.

Nombre PE 1 PE 2 PE 3 PE 4 PE 5 PE 6
Ranking
1 ROGLIC Primoz 88 114 23 45 39 118
2 POGACAR Tadej 229 99 4 5 21 76
3 VAN AERT Wout 24 117 25 78 37 101
4 FUGLSANG Jakob 29 188 182 35 216 237
5 VAN DER POEL Mathieu 8 53 15 66 18 50
6 ALAPHILIPPE Julian 298 196 96 109 26 17
7 DEMARE Arnaud 33 50 193 44 63 240
8 ULISSI Diego 139 25 153 349 363 307
9 PORTE Richie 146 240 54 25 51 158
10 CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio 33 163 40 42 108 12
11 ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves 5 61 73 192 100 528
12 MARTIN Guillaume 12 159 10 265 23 17
13 ACKERMANN Pascal 35 430 41 121 85 81
14 VLASOV Aleksandr 146 372 129 76 71 141
15 SCHACHMANN Maximilian 134 112 112 12 36 167
16 EVENEPOEL Remco 64 15 93 101 20 118
17 KELDERMAN Wilco 34 10 303 66 317 14
18 BENNETT Sam 85 8 170 83 125 99
19 GANNA Filippo 72 64 86 30 14 4
20 GEOGHEGAN HART Tao 53 29 280 227 146 64
21 HINDLEY Jai 342 80 85 0 33 92
22 HIRSCHI Marc 43 8 249 265 51 56
23 EWAN Caleb 378 0 254 58 75 8
24 MARTIN Daniel 169 122 24 118 17 0
25 SAGAN Peter 63 20 142 0 17 12
26 QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 89 51 27 30 102 85
27 NIBALI Vincenzo 41 12 6 46 175 46
28 BENNETT George 52 123 71 138 83 115
29 NIZZOLO Giacomo 9 0 361 69 64 93
30 PEDERSEN Mads 255 13 29 282 224 4
31 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe 57 36 285 378 170 34
32 SENECHAL Florian 214 0 63 35 154 55
33 YATES Simon 117 236 25 100 81 189
34 VALVERDE BELMONTE Alejandro 280 59 99 0 32 196
35 LANDA MEANA Mikel 49 37 42 45 110 27
36 KÜNG Stefan 182 178 134 4 98 35
37 WOODS Michael 52 16 32 6 21 49
38 MAS NICOLAU Enric 184 371 84 98 5 5
39 BARGUIL Warren 19 222 143 132 190 124
40 LOPEZ MORENO Miguel Angel 81 30 29 177 30 221
41 KWIATKOWSKI Michal 111 81 47 23 124 121
42 ANDERSEN Søren Kragh 49 57 113 148 127 156
43 PHILIPSEN Jasper 58 209 36 32 27 47
44 MATTHEWS Michael 0 3 52 6 44 4
45 COSNEFROY Benoît 194 24 6 170 93 72
46 PINOT Thibaut 166 55 102 10 34 38
47 LAMPAERT Yves 91 59 47 73 297 0
48 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello 96 88 70 25 170 100
49 MAJKA Rafal 5 0 76 64 21 69
50 YATES Adam 90 267 114 881 225 0
51 BENOOT Tiesj 0 49 79 169 391 208
52 CARTHY Hugh 85 230 116 279 50 92
53 BOUHANNI Nacer 97 226 4 133 44 48
54 DUMOULIN Tom 269 223 0 13 163 76
55 ASGREEN Kasper 230 298 52 246 83 70
56 KRISTOFF Alexander 48 28 416 80 89 65
57 KÄMNA Lennard 15 9 36 149 65 62
58 KONRAD Patrick 0 213 11 49 18 164
59 VAN AVERMAET Greg 129 188 110 12 5 83
60 HIGUITA GARCIA Sergio Andres 187 102 0 49 205 11
61 STUYVEN Jasper 12 408 18 96 128 69
62 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 63 52 135 57 141 12
63 COSTA Rui Alberto Faria 45 399 9 72 79 34
64 GAUDU David 20 17 82 94 13 48
65 MERLIER Tim 174 15 205 286 42 181
66 DENNIS Rohan 77 394 95 262 184 269
67 BERNAL GOMEZ Egan Arley 4 66 201 39 515 52
68 GESCHKE Simon 169 135 19 8 138 132
69 VENDRAME Andrea 9 185 4 52 204 6
70 SOLER GIMENEZ Marc 47 29 749 44 27 32
71 KUSS Sepp 3 45 31 303 178 5
72 WELLENS Tim 58 38 90 29 89 71
73 MEZGEC Luka 5 20 56 37 55 102
74 MASNADA Fausto 78 67 37 83 17 191
75 THOMAS Geraint 17 15 24 58 4 400
76 IMPEY Daryl 460 9 38 27 67 6
77 MOLARD Rudy 28 132 128 16 3 208
78 LUTSENKO Alexey 100 56 230 333 26 101
79 BETTIOL Alberto 215 37 45 31 133 3
80 GROSSSCHARTNER Felix 63 69 7 71 145 83
81 MADOUAS Valentin 100 209 27 3 0 66
82 TEUNS Dylan 17 106 114 6 35 149
83 DEGENKOLB John 76 35 43 57 99 82
84 POELS Wout 13 192 36 37 96 144
85 CAVAGNA Rémi 232 58 232 467 125 56
86 BAGIOLI Andrea 49 167 197 128 59 12
87 CERNY Josef 91 126 197 39 32 68
88 GAVIRIA RENDON Fernando 101 16 302 24 234 51
89 CAPIOT Amaury 26 41 77 159 17 70
90 DE LA CRUZ MELGAREJO David 0 77 78 36 83 91
91 TRENTIN Matteo 58 104 206 38 25 4
92 CHAVES RUBIO Jhoan Esteban 316 24 65 237 83 80
93 SIVAKOV Pavel 95 96 10 27 66 12
94 SMITH Dion 74 102 19 56 208 0
95 CARUSO Damiano 200 21 54 185 23 12
96 HAIG Jack 68 83 34 10 44 73
97 BARDET Romain 55 37 177 19 178 165
98 BALLERINI Davide 213 50 129 36 330 43
99 CICCONE Giulio 274 11 28 18 183 123
100 VERMEERSCH Gianni 92 23 229 14 48 232

Tabla 3. Nacionalidad y equipo de cada ciclista profesional.

Nombre Nacionalidad Equipo
Ranking
1 ROGLIC Primoz SLO TJV
2 POGACAR Tadej SLO UAD
3 VAN AERT Wout BEL TJV
4 FUGLSANG Jakob DEN AST
5 VAN DER POEL Mathieu NED AFC
6 ALAPHILIPPE Julian FRA DQT
7 DEMARE Arnaud FRA GFC
8 ULISSI Diego ITA UAD
9 PORTE Richie AUS TFS
10 CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio ECU IGD
11 ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves POR DQT
12 MARTIN Guillaume FRA COF
13 ACKERMANN Pascal GER BOH
14 VLASOV Aleksandr RUS AST
15 SCHACHMANN Maximilian GER BOH
16 EVENEPOEL Remco BEL DQT
17 KELDERMAN Wilco NED SUN
18 BENNETT Sam IRL DQT
19 GANNA Filippo ITA IGD
20 GEOGHEGAN HART Tao GBR IGD
21 HINDLEY Jai AUS SUN
22 HIRSCHI Marc SUI SUN
23 EWAN Caleb AUS LTS
24 MARTIN Daniel IRL ISN
25 SAGAN Peter SVK BOH
26 QUINTANA ROJAS Nairo Alexander COL ARK
27 NIBALI Vincenzo ITA TFS
28 BENNETT George NZL TJV
29 NIZZOLO Giacomo ITA NTT
30 PEDERSEN Mads DEN TFS
31 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe COL EF1
32 SENECHAL Florian FRA DQT
33 YATES Simon GBR MTS
34 VALVERDE BELMONTE Alejandro ESP MOV
35 LANDA MEANA Mikel ESP TBM
36 KÜNG Stefan SUI GFC
37 WOODS Michael CAN EF1
38 MAS NICOLAU Enric ESP MOV
39 BARGUIL Warren FRA ARK
40 LOPEZ MORENO Miguel Angel COL AST
41 KWIATKOWSKI Michal POL IGD
42 ANDERSEN Søren Kragh DEN SUN
43 PHILIPSEN Jasper BEL UAD
44 MATTHEWS Michael AUS SUN
45 COSNEFROY Benoît FRA ALM
46 PINOT Thibaut FRA GFC
47 LAMPAERT Yves BEL DQT
48 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello ESP TBM
49 MAJKA Rafal POL BOH
50 YATES Adam GBR MTS
51 BENOOT Tiesj BEL SUN
52 CARTHY Hugh GBR EF1
53 BOUHANNI Nacer FRA ARK
54 DUMOULIN Tom NED TJV
55 ASGREEN Kasper DEN DQT
56 KRISTOFF Alexander NOR UAD
57 KÄMNA Lennard GER BOH
58 KONRAD Patrick AUT BOH
59 VAN AVERMAET Greg BEL CCC
60 HIGUITA GARCIA Sergio Andres COL EF1
61 STUYVEN Jasper BEL TFS
62 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka ESP AST
63 COSTA Rui Alberto Faria POR UAD
64 GAUDU David FRA GFC
65 MERLIER Tim BEL AFC
66 DENNIS Rohan AUS IGD
67 BERNAL GOMEZ Egan Arley COL IGD
68 GESCHKE Simon GER CCC
69 VENDRAME Andrea ITA ALM
70 SOLER GIMENEZ Marc ESP MOV
71 KUSS Sepp USA TJV
72 WELLENS Tim BEL LTS
73 MEZGEC Luka SLO MTS
74 MASNADA Fausto ITA DQT
75 THOMAS Geraint GBR IGD
76 IMPEY Daryl RSA MTS
77 MOLARD Rudy FRA GFC
78 LUTSENKO Alexey KAZ AST
79 BETTIOL Alberto ITA EF1
80 GROSSSCHARTNER Felix AUT BOH
81 MADOUAS Valentin FRA GFC
82 TEUNS Dylan BEL TBM
83 DEGENKOLB John GER LTS
84 POELS Wout NED TBM
85 CAVAGNA Rémi FRA DQT
86 BAGIOLI Andrea ITA DQT
87 CERNY Josef CZE CCC
88 GAVIRIA RENDON Fernando COL UAD
89 CAPIOT Amaury BEL SVB
90 DE LA CRUZ MELGAREJO David ESP UAD
91 TRENTIN Matteo ITA CCC
92 CHAVES RUBIO Jhoan Esteban COL MTS
93 SIVAKOV Pavel RUS IGD
94 SMITH Dion NZL MTS
95 CARUSO Damiano ITA TBM
96 HAIG Jack AUS MTS
97 BARDET Romain FRA ALM
98 BALLERINI Davide ITA DQT
99 CICCONE Giulio ITA TFS
100 VERMEERSCH Gianni BEL AFC